Please select the fixtures you wish to view:
- Kirkham Charter A / Kirkham Charter B / Kirkham Charter Levels A / Kirkham Charter Levels B / Kirkham Charter Levels C / Kirkham Charter Levels Juniors / All Teams
To see all fixtures by division, take a look at the Fixtures page on the League website.
Kirkham Charter A (Mixed 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 11/02/26 (19:30) (Wed) | Stanley A | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 25/02/26 (19:30) (Wed) | Poulton-le-Fylde A | A | Bispham Parish Church Hall Map |
| 03/03/26 (19:15) (Tue) | Lightning A | H | Ribby Hall Map |
| 25/03/26 (19:30) (Wed) | Poulton-le-Fylde B | A | Bispham Parish Church Hall Map |
Kirkham Charter B (Mixed 2) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 12/02/26 (19:15) (Thu) | Stanley B | H | Ribby Hall Map |
| 19/02/26 (19:15) (Thu) | Stanley C | H | Ribby Hall Map |
| 05/03/26 (19:30) (Thu) | Fleetwood B | A | Blackpool & Fylde College Map |
Kirkham Charter Levels A (Levels 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 10/02/26 (19:15) (Tue) | Stanley Levels | H | Ribby Hall Map |
| 17/02/26 (19:15) (Tue) | Lightning Levels A | H | Ribby Hall Map |
| 04/03/26 (19:30) (Wed) | Lids Levels A | A | Lytham YMCA Map |
Kirkham Charter Levels B (Levels 2) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 10/02/26 (19:15) (Tue) | Lightning Levels B | H | Ribby Hall Map |
| 24/02/26 (19:15) (Tue) | Kirkham Charter Levels C | A | Ribby Hall Map |
| 10/03/26 (19:15) (Tue) | Kirkham Charter Levels Juniors | A | Ribby Hall Map |
| 17/03/26 (19:15) (Tue) | Fleetwood Levels B | H | Ribby Hall Map |
Kirkham Charter Levels C (Levels 2) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 12/02/26 (19:30) (Thu) | Fleetwood Levels B | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 24/02/26 (19:15) (Tue) | Kirkham Charter Levels B | H | Ribby Hall Map |
| 24/03/26 (19:15) (Tue) | Bloomfield Levels B | H | Ribby Hall Map |
Kirkham Charter Levels Juniors (Levels 2) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 09/02/26 (19:30) (Mon) | Lids Levels B | A | Lytham YMCA Map |
| 17/02/26 (19:15) (Tue) | Fleetwood Levels B | H | Ribby Hall Map |
| 10/03/26 (19:15) (Tue) | Kirkham Charter Levels B | H | Ribby Hall Map |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





